Αποτελέσματα εκλογών 2014 – ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ –

Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014  
– ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ –  
Μετά τον πρώτο γύρο των Δημοτικών Εκλογών της Θάσου 2014 προηγήθηκε ο νυν Δήμαρχος Κωνσταντίνος Χατζηεμμανουήλ με 33,76% και 2927 ψήφους, ενώ ακολούθησε ο Ελευθέριος Μερέσης με 27,55% και 2389 ψήφους. Οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν την επόμενη Κυριακή για την εκλογή του νέου Δημάρχου της Θάσου.
– ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ –  
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
31
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα
14.078 8.960 232 57 8.671
Διακριτικό Ονομα Συνδυασμού Ψήφοι Ποσοστό
Μ.Γ.Τ.Θ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 2.927 33,76%
Θ.Ο.Μ ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) 2.389 27,55%
Ε.Μ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) 1.388 16,01%
Λ.Σ.Δ.Θ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 1.063 12,26%
Α.Ε.Δ.Κ.Π.Θ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 904 10,43%

– ΨΗΦΟΙ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –  

Εκλογικό Τμήμα Γραμμένοι Ψηφίσαντες Ακυρα-Λευκά|Ακυρα Ακυρα-Λευκά|Λευκά Ακυρα-Λευκά|Σύνολο Εγκυρα
ΔΗΜ Κ. ΘΑΣΟΥ 2.768 1.798 41 12 53 1.745
ΛΙΜΕΝΑ 461 293 4 5 9 284
ΛΙΜΕΝΑ 462 297 5 1 6 291
ΛΙΜΕΝΑ 474 308 9 0 9 299
ΛΙΜΕΝΑ 468 316 6 2 8 308
ΛΙΜΕΝΑ 452 290 8 0 8 282
ΛΙΜΕΝΑ 451 294 9 4 13 281
ΔΗΜ. Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2.262 1.255 28 10 38 1.217
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 541 257 7 1 8 249
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 548 245 5 1 6 239
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 548 293 7 2 9 284
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ 263 200 6 3 9 191
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ 362 260 3 3 6 254
ΔΗΜ. Κ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 1.241 778 16 3 19 759
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 403 239 5 0 5 234
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 414 256 4 3 7 249
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 424 283 7 0 7 276
ΔΗΜ. Κ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 2.270 1.512 34 5 39 1.473
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 470 306 8 1 9 297
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 453 302 1 2 3 299
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 482 334 8 0 8 326
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 420 298 12 2 14 284
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 445 272 5 0 5 267
ΔΗΜ. Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.198 797 28 6 34 763
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 584 385 13 2 15 370
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 614 412 15 4 19 393
ΔΗΜ. Κ. ΠΡΙΝΟΥ 1.296 864 25 4 29 835
ΠΡΙΝΟΥ 447 303 3 2 5 298
ΠΡΙΝΟΥ 420 269 7 1 8 261
ΠΡΙΝΟΥ 429 292 15 1 16 276
ΤΟΠ. Κ. ΜΑΡΙΩΝ 777 485 27 5 32 453
ΜΑΡΙΩΝ 339 176 8 4 12 164
ΜΑΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ 438 309 19 1 20 289
ΤΟΠ. Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 943 640 11 3 14 626
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 443 275 3 2 5 270
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 500 365 8 1 9 356
ΤΟΠ. Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ 865 556 12 7 19 537
ΡΑΧΩΝΙΟΥ 451 281 7 2 9 272
ΡΑΧΩΝΙΟΥ 414 275 5 5 10 265
 ΤΟΠ. Κ. ΣΩΤΗΡΟΣ 458 275 10 2 12 263
ΣΩΤΗΡΟΣ 458 275 10 2 12 263
ΣΥΝΟΛΑ 14.078 8.960 232 57 289 8.671

 

Εκλογικό Τμήμα Α.Ε.Δ.Κ.Π.Θ Ε.Μ Θ.Ο.Μ Λ.Σ.Δ.Θ Μ.Γ.Τ.Θ
ΔΗΜ Κ. ΘΑΣΟΥ 122 47 732 80 764
ΛΙΜΕΝΑ 19 8 106 22 129
ΛΙΜΕΝΑ 23 11 129 16 112
ΛΙΜΕΝΑ 16 8 115 10 150
ΛΙΜΕΝΑ 13 4 141 15 135
ΛΙΜΕΝΑ 32 10 106 11 123
ΛΙΜΕΝΑ 19 6 135 6 115
ΔΗΜ. Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 98 380 136 68 535
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 13 60 31 10 135
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 15 69 32 11 112
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 26 88 23 24 123
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ 13 74 25 11 68
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ 31 89 25 12 97
ΔΗΜ. Κ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 79 78 206 202 194
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 22 26 77 54 55
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 27 27 58 71 66
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 30 25 71 77 73
ΔΗΜ. Κ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 94 627 180 306 266
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 23 115 33 58 68
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 20 129 40 71 39
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 15 158 33 64 56
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 13 125 31 56 59
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 23 100 43 57 44
ΔΗΜ. Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 106 16 244 111 286
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 54 12 123 54 127
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 52 4 121 57 159
ΔΗΜ. Κ. ΠΡΙΝΟΥ 254 116 161 85 219
ΠΡΙΝΟΥ 92 24 74 26 82
ΠΡΙΝΟΥ 86 38 43 40 54
ΠΡΙΝΟΥ 76 54 44 19 83
ΤΟΠ. Κ. ΜΑΡΙΩΝ 51 49 98 73 182
ΜΑΡΙΩΝ 14 7 36 34 73
ΜΑΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ 37 42 62 39 109
ΤΟΠ. Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 32 12 222 109 251
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 17 6 101 44 102
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 15 6 121 65 149
ΤΟΠ. Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ 42 32 300 20 143
ΡΑΧΩΝΙΟΥ 24 11 147 12 78
ΡΑΧΩΝΙΟΥ 18 21 153 8 65
 ΤΟΠ. Κ. ΣΩΤΗΡΟΣ 26 31 110 9 87
ΣΩΤΗΡΟΣ 26 31 110 9 87
ΣΥΝΟΛΑ 904 1.388 2.389 1.063 2.927

Α.Ε.Δ.Κ.Π.Θ – ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Ε.Μ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) Θ.Ο.Μ – ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) Λ.Σ.Δ.Θ – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) Μ.Γ.Τ.Θ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ)

Εκλογές 2014 – ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

-ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – 

 – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –