Στο Νομό Καβάλας εκλέγονται συνολικά τέσσερις βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία εκλέγει τρεις βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ έναν. Από τη Νέα Δημοκρατία εκλέγονται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Καλαντζής και ο Γιάννης Πασχαλίδης.
Από το ΣΥΡΙΖΑ, που πρώτη φορά στην ιστορία του εκλέγει βουλευτή στην Καβάλα, ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης.
Στην Θάσο από τους συνολικά 13,941 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, προσήλθαν στην κάλπη 8.885 πολίτες , ένα ποσοστό της τάξης του 63.73%, από τα οποία 8.670 (97.58) ήταν έγκυρα, 172 (1,94%) άκυρα και 43 (0,48%) λευκά.
Πρώτο κόμμα αναδείχτηκε η Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό 22,21%, ακολουθώντας το ΚΚΕ 18,25%. Με μόλις 12.30% το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε και στην Θάσο και έμεινε στην 4η θέση πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ 16,86%. Κερδισμένος της βραδιάς ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και σαν τρίτος, αφού συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό στην Θάσο από την ίδρυση του. Αξίζει να πούμε ότι και στη Θάσο τα 2 μεγάλα κόμματα σημείωσαν μεγάλη πτώση, κάτι που επιβεβαίωσε στο σύνολο όλη η Ελλάδα.
Εκλ. Περιφέρεια Καβάλας – Δήμος Θάσου
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 03:47 | 28/28 / 100,00 % | 13.941 | 8.885 / 63,73 % | 8.670 / 97,58 % | 172 / 1,94 % | 43 / 0,48 % | |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | 22,21 % | 1.926 | |
| Κ.Κ.Ε. | 18,25 % | 1.582 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 16,86 % | 1.462 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,30 % | 1.066 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 7,81 % | 677 | |
| Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 6,29 % | 545 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,01 % | 348 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 2,80 % | 243 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,04 % | 177 | |
| δημιουργία, ξανά! | 1,01 % | 88 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,95 % | 82 | |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,95 % | 82 | |
| Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,87 % | 75 | |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,63 % | 55 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,58 % | 50 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,45 % | 39 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,31 % | 27 | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,24 % | 21 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,23 % | 20 | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,23 % | 20 | |
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 0,23 % | 20 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,21 % | 18 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,17 % | 15 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,15 % | 13 | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,14 % | 12 | |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,05 % | 4 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 3 | |
| Αξιοπρέπεια | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
| Ανεξ. Υποψήφιος |
Πηγή αποτελεσμάτων: www.ypes.gr