Εκλογές 2014 – ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Δείτε αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα από τον Δήμο Θάσου. Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014 – ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
– ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ –
– ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –
– ΤΟΠ. Κ. ΣΩΤΗΡΟΣ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 458 | 275 | 10 | 2 | 263 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 26 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 9 |
| ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 31 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 20 |
| ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 3 |
| ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 110 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 37 |
| ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΙΡΗ | 21 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 9 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 87 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
| ΧΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16 |
| ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 |
– ΔΗΜ Κ. ΘΑΣΟΥ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 6 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.768 | 1.798 | 41 | 12 | 1.745 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 122 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΠΑΦΙΛΛΙΠΟΥ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΟ | 77 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ ΕΙ | 42 |
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 30 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 47 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 732 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΜΑΝΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 274 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 181 |
| ΛΑΔΙΚΑΣ ΡΩΜΥΛΟΣ | 174 |
| ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 156 |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 124 |
| ΜΟΥΚΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ | 94 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 80 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 |
| ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ-Α | 14 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 13 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 764 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ-ΤΑΧΜΕΤΖΙΔΟΥ Ε | 200 |
| ΓΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΚΗΣ) | 188 |
| ΜΟΥΔΙΩΤΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 136 |
| ΒΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 134 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ-ΧΑΡΑΛ ΧΡΙΣΤ | 123 |
| ΑΡΓΥΡΗ-ΦΩΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 74 |
– ΔΗΜ. Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 5 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.262 | 1.255 | 28 | 10 | 1.217 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 98 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΦΕΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
| ΔΕΛΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22 |
| ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΛΙΝΤΙΑ | 2 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 380 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 168 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 159 |
| ΚΟΥΖΗ-ΓΚΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 114 |
| ΚΟΥΤΕΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86 |
| ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΜΒΕΡΣΑ | 86 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 136 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 60 |
| ΤΣΩΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
| ΜΑΝΤΕΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 18 |
| ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 13 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 68 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | 19 |
| ΤΣΩΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 535 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 219 |
| ΚΟΥΚΡΙΔΗ-ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 141 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 127 |
| ΧΙΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 124 |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 110 |
| ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 |
– ΔΗΜ. Κ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.241 | 778 | 16 | 3 | 759 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 79 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΤΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | 40 |
| ΝΥΔΡΕΟΥ-ΣΑΚΟΥΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 78 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 21 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 206 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 |
| ΤΡΙΠΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 67 |
| ΤΣΑΡΙΚΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 |
| ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
| ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 30 |
| ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 27 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 202 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 103 |
| ΔΟΥΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | 67 |
| ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 67 |
| ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 28 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 194 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74 |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74 |
| ΚΛΩΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 57 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 56 |
| ΛΟΥΒΟΥΛΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 |
– ΔΗΜ. Κ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 5 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.270 | 1.512 | 34 | 5 | 1.473 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 94 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΤΟΠΟΥΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 56 |
| ΠΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 |
| ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 25 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 627 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΣΑΛΤΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 341 |
| ΚΥΡΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 155 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 145 |
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 140 |
| ΣΑΠΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 102 |
| ΜΑΚΕΔΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 85 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 180 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 88 |
| ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 42 |
| ΒΕΡΖΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 25 |
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
| ΜΑΚΕΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 306 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 160 |
| ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΝΑ | 98 |
| ΧΑΜΟΞΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 67 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ | 59 |
| ΜΑΚΕΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 58 |
| ΜΑΚΕΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 266 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 135 |
| ΜΑΚΕΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 76 |
| ΜΑΚΕΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 52 |
| ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 47 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 25 |
– ΔΗΜ. Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.198 | 797 | 28 | 6 | 763 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 106 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΙΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 43 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 42 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 |
| ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 22 |
| ΜΕΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ | 17 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 16 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΓΟΥΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΓΟΣ(ΡΟΥΛΗΣ) | 8 |
| ΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 |
| ΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 244 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΜΠΡΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 103 |
| ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ | 77 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 60 |
| ΜΕΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
| ΤΣΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 26 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 111 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 83 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44 |
| ΚΑΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 |
| ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 14 |
| ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | 13 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 286 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 169 |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 |
| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
| ΚΑΖΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52 |
| ΚΑΛΑΣΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙ | 52 |
– ΔΗΜ. Κ. ΠΡΙΝΟΥ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.296 | 864 | 25 | 4 | 835 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 254 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 114 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 |
| ΒΑΓΕΝΑ ΟΛΓΑ | 82 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 73 |
| ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
| ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 116 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 43 |
| ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 |
| ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 29 |
| ΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 15 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 161 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 85 |
| ΨΙΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 60 |
