Με ποσοστό 57.22% εκλέχθηκε ο Κ. Χατζηεμμανουήλ με την παράταξη του «Μόνο για τη Θάσο» Δήμαρχος για τα επόμενα 5 χρόνια στον Δήμο της Θάσου. Επικράτησε σε όλα σχεδόν τα Δημοτικά Διαμερίσματα πλην του Σωτήρα και του Ραχωνίου. Το Θασόραμα συγχαίρει τον επανεκλεγμένο Δήμαρχο για την νίκη του και είμαστε σίγουροι ότι το σύνθημα «Μόνο για τη Θάσο» θα γίνει πράξη την επόμενη πενταετία.
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 31 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 14.046 | 8.695 | 610 | 364 | 7.721 |
| Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| Μ.Γ.Τ.Θ ( ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝ | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 4.418 | 57,22% |
| Θ.Ο.Μ ( ΜΕΡΕΣΗΣ) | ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 3.303 | 42,78% |
| Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψηφίσαντες | Ακυρα-Λευκά | Εγκυρα | ΜΕΡΕΣΗΣ | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΛ | |
| ΔΗΜ Κ. ΘΑΣΟΥ | 2.768 | 1.773 | 86 | 1.687 | 786 | 901 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 461 | 293 | 19 | 274 | 109 | 165 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 462 | 296 | 15 | 281 | 133 | 148 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 474 | 313 | 11 | 302 | 143 | 159 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 468 | 308 | 14 | 294 | 141 | 153 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 452 | 280 | 15 | 265 | 123 | 142 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 451 | 283 | 12 | 271 | 137 | 134 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 2.262 | 1.182 | 117 | 1.065 | 334 | 731 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 541 | 246 | 21 | 225 | 71 | 154 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 548 | 225 | 21 | 204 | 77 | 127 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 548 | 275 | 28 | 247 | 67 | 180 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ | 263 | 194 | 18 | 176 | 55 | 121 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ | 362 | 242 | 29 | 213 | 64 | 149 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 1.241 | 743 | 147 | 596 | 283 | 313 | |
| ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 403 | 229 | 42 | 187 | 97 | 90 | |
| ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 414 | 250 | 49 | 201 | 82 | 119 | |
| ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 424 | 264 | 56 | 208 | 104 | 104 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 2.270 | 1.453 | 260 | 1.193 | 448 | 745 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 470 | 299 | 54 | 245 | 94 | 151 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 453 | 283 | 59 | 224 | 74 | 150 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 482 | 326 | 52 | 274 | 99 | 175 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 420 | 279 | 40 | 239 | 94 | 145 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 445 | 266 | 55 | 211 | 87 | 124 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1.199 | 798 | 79 | 719 | 288 | 431 | |
| ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 585 | 380 | 39 | 341 | 149 | 192 | |
| ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 614 | 418 | 40 | 378 | 139 | 239 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΠΡΙΝΟΥ | 1.302 | 841 | 103 | 738 | 313 | 425 | |
| ΠΡΙΝΟΥ | 453 | 300 | 27 | 273 | 116 | 157 | |
| ΠΡΙΝΟΥ | 420 | 253 | 40 | 213 | 94 | 119 | |
| ΠΡΙΝΟΥ | 429 | 288 | 36 | 252 | 103 | 149 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΜΑΡΙΩΝ | 777 | 459 | 74 | 385 | 167 | 218 | |
| ΜΑΡΙΩΝ | 339 | 164 | 37 | 127 | 42 | 85 | |
| ΜΑΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ | 438 | 295 | 37 | 258 | 125 | 133 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 943 | 631 | 58 | 573 | 228 | 345 | |
| ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 443 | 282 | 32 | 250 | 106 | 144 | |
| ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 500 | 349 | 26 | 323 | 122 | 201 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ | 826 | 554 | 30 | 524 | 323 | 201 | |
| ΡΑΧΩΝΙΟΥ | 451 | 281 | 17 | 264 | 153 | 111 | |
| ΡΑΧΩΝΙΟΥ | 375 | 273 | 13 | 260 | 170 | 90 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΣΩΤΗΡΟΣ | 458 | 261 | 20 | 241 | 133 | 108 | |
| ΣΩΤΗΡΟΣ | 458 | 261 | 20 | 241 | 133 | 108 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 14.046 | 8.695 | 974 | 7.721 | 3.303 | 4.418 | |






